Телефоны горячих линий:
Роспотребнадзор:
Связаться
по вопросам горячего питания:
WhatsApp:
МБОУ «Гимназия» | |||
МЕНЮ на 01.02.2013 г. | |||
Бесплатное питание | |||
Выход | Наименование блюда | Отпускная цена | |
| Завтрак |
| |
50 | Котлета рубленная (говядина) | 18,91 | |
100 | Рис отварной | 3,85 | |
30 | Соус красный осн. | 0,54 | |
200 | Напиток | 4,28 | |
30 | Хлеб пшеничный | 2,49 | |
| Итого | 30,07 | |
| Лечебно-оздоровит. питание |
| |
200 | Простокваша фруктовая | 16,05 | |
|
|
| |
| Итого | 16,05 | |
| Обед |
| |
250/10 | Щи | 10,53 | |
40 | Колбаса жареная | 28,23 | |
100 | Каша гречневая рассыпчатая | 3,54 | |
200 | Какао | 11,06 | |
30 | Хлеб хибинский | 1,87 | |
30 | Хлеб пшеничный | 2,49 | |
| Итого | 57,72 | |
Бухгалтер-калькулятор | | ||
Зав. производством | | ||
Директор Гимназии | | ||
Мед. Сестра |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | |||
«КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК» | |||
МБОУ «Гимназия» | |||
МЕНЮ на 02.02.2013 г. | |||
Бесплатное питание | |||
Выход | Наименование блюда | Отпускная цена | |
| Завтрак |
| |
50 | Биточки (говядина) | 18,91 | |
100 | Картофельное пюре | 5,22 | |
200 | Компот | 4,09 | |
30 | Хлеб пшеничный | 2,49 | |
| Итого | 30,71 | |
| Лечебно-оздоровит. питание |
| |
200 | Молоко кипяченое | 10,46 | |
|
|
| |
| Итого | 10,46 | |
| Обед |
| |
250 | Суп молочный | 9,44 | |
50/50 | Печень по-строгановски,соус красный осн. | 20,54 | |
100 | Макароны отварные | 2,93 | |
200 | Компот | 4,09 | |
30 | Хлеб хибинский | 1,87 | |
30 | Хлеб пшеничный | 2,49 | |
| Итого | 41,36 | |
Бухгалтер-калькулятор | | ||
Зав. производством | | ||
Директор Гимназии | | ||
Мед. Сестра |