Телефоны горячих линий:
Роспотребнадзор:
Связаться
по вопросам горячего питания:
WhatsApp:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | |||
«КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК» | |||
МОУ Общеобразовательная школа № 269 | |||
МЕНЮ на 19.02.2013 г. | |||
Бесплатное питание | |||
Выход | Наименование блюда | Отпускная цена | |
Завтрак | |||
60/50 | Тефтели | 21,24 | |
100 | Каша гречневая рассыпчатая | 3,31 | |
200 | Компот из св/м смородины | 6,94 | |
30 | Хлеб пшеничный | 2,49 | |
Итого | 33,98 | ||
Лечебно-оздоровит. питание | |||
Обед | |||
250 | Суп | 5,49 | |
50 | Шницель нат/рубленный (говядина) | 26,34 | |
150 | Картофельное пюре | 8,79 | |
200 | Компот из св/м клубники | 6,94 | |
30 | Хлеб пшеничный | 2,49 | |
Итого | 50,05 | ||
Бухгалтер | |||
Зав. производством | |||
Директор школы | |||
Мед. Сестра | |||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | |||
«КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК» | |||
МОУ Общеобразовательная школа № 269 | |||
МЕНЮ на 19.02.2013 г. | |||
Платное питание | |||
Выход | Наименование блюда | Отпускная цена | |
Завтрак | |||
60/50 | Тефтели | 21,24 | |
100 | Каша гречневая рассыпчатая | 3,31 | |
200 | Компот из св/м смородины | 6,94 | |
30 | Хлеб пшеничный | 2,49 | |
Итого | 33,98 | ||
Обед | |||
250 | Суп | 5,49 | |
50 | Шницель нат/рубленный (говядина) | 26,34 | |
150 | Картофельное пюре | 8,79 | |
200 | Компот из св/м клубники | 6,94 | |
30 | Хлеб пшеничный | 2,49 | |
Итого | 50,05 | ||
Бухгалтер | |||
Зав. производством | |||
Директор школы | |||
Мед. Сестра |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | |||
«КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК» | |||
МОУ Общеобразовательная школа № 269 | |||
МЕНЮ на 19.02.2013 г. | |||
Бесплатное питание | |||
Выход | Наименование блюда | Отпускная цена | |
Завтрак | |||
60/50 | Тефтели | 21,24 | |
100 | Каша гречневая рассыпчатая | 3,31 | |
200 | Компот из св/м смородины | 6,94 | |
30 | Хлеб пшеничный | 2,49 | |
Итого | 33,98 | ||
Лечебно-оздоровит. питание | |||
Обед | |||
250 | Суп | 5,49 | |
50 | Шницель нат/рубленный (говядина) | 26,34 | |
150 | Картофельное пюре | 8,79 | |
200 | Компот из св/м клубники | 6,94 | |
30 | Хлеб пшеничный | 2,49 | |
Итого | 50,05 | ||
Бухгалтер | |||
Зав. производством | |||
Директор школы | |||
Мед. Сестра | |||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | |||
«КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК» | |||
МОУ Общеобразовательная школа № 269 | |||
МЕНЮ на 19.02.2013 г. | |||
Платное питание | |||
Выход | Наименование блюда | Отпускная цена | |
Завтрак | |||
60/50 | Тефтели | 21,24 | |
100 | Каша гречневая рассыпчатая | 3,31 | |
200 | Компот из св/м смородины | 6,94 | |
30 | Хлеб пшеничный | 2,49 | |
Итого | 33,98 | ||
Обед | |||
250 | Суп | 5,49 | |
50 | Шницель нат/рубленный (говядина) | 26,34 | |
150 | Картофельное пюре | 8,79 | |
200 | Компот из св/м клубники | 6,94 | |
30 | Хлеб пшеничный | 2,49 | |
Итого | 50,05 | ||
Бухгалтер | |||
Зав. производством | |||
Директор школы | |||
Мед. Сестра |